Última actualización: 17 de octubre de 2026
En sunglassrevivers.com enviamos a todo el mundo, y el envío estándar es siempre gratis y con seguimiento, sin pedido mínimo. Aquí tienes cómo preparamos, enviamos y entregamos tu pedido. Esta política se aplica a todas las compras realizadas en sunglassrevivers.com, tienda operada por OPTIMEGO S.L.
1. Resumen
- Envío estándar gratis y con seguimiento a todos los destinos, en todos los pedidos y sin compra mínima.
- En el carrito ves la empresa que entrega en tu país y el plazo de entrega estimado para tu dirección.
- Envío urgente DHL Express opcional a la mayoría de destinos (no disponible para España y Portugal); el precio se muestra en el carrito.
- Los pedidos salen de nuestro taller de Granada el mismo día o el siguiente día laborable.
- Estados Unidos: los aranceles e impuestos de importación ya van pagados por nosotros.
2. Preparación del pedido
Preparamos cada pedido en nuestro taller de Granada y lo enviamos el mismo día o el siguiente día laborable (de lunes a viernes, excepto festivos). Los pedidos realizados después de las 20:00 (hora de Madrid), en fin de semana o en festivo se preparan el siguiente día laborable.
3. Métodos de envío
3.1 Envío estándar — gratis y con seguimiento
El envío estándar es gratis a todos los destinos y siempre lleva número de seguimiento. Lo entrega el servicio postal o la mensajería de tu país, por ejemplo:
- España peninsular: MRW · Baleares: CTT Express · Canarias, Ceuta y Melilla: Correos
- Portugal: MRW
- Alemania, Austria, Francia y Bélgica: DHL Global Mail
- Italia: Poste Italiane / BRT
- Estados Unidos: USPS · Reino Unido: Royal Mail
- Países Bajos: PostNL · Irlanda: An Post · Dinamarca y Suecia: PostNord · Suiza: Swiss Post
Antes de pagar, el carrito te muestra la empresa y el plazo de entrega para tu dirección.
3.2 Envío urgente — DHL Express
¿Lo necesitas antes? Elige DHL Express al finalizar la compra. Está disponible para la mayoría de destinos fuera de España y Portugal. El precio depende del destino y se muestra antes de pagar.
4. Plazos de entrega por país
Plazos de entrega estimados en días laborables, para el envío estándar y para DHL Express. Son los mismos que ves en el carrito. Los plazos son orientativos y no están garantizados.
| País | Envío estándar con seguimiento | Urgente DHL Express |
|---|---|---|
| Afganistán | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Albania | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Alemania | 3–8 días laborables | 1–5 días laborables |
| Andorra | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Angola | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Anguila | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Antártida | Sin envío | |
| Antigua y Barbuda | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Arabia Saudita | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Argelia | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Argentina | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Armenia | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Aruba | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Australia | 8–26 días laborables | 2–8 días laborables |
| Austria | 3–8 días laborables | 1–5 días laborables |
| Azerbaijan | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bahamas | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bahrain | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Bangladesh | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Barbados | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Belau | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Bélgica | 3–8 días laborables | 1–5 días laborables |
| Belize | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Benin | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Bermuda | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bhutan | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bielorrusia | Sin envío | |
| Birmania | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Bolivia | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Bosnia y Herzegovina | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Botswana | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Brasil | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Brunéi | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Bulgaria | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Burkina Faso | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Burundi | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Cabo Verde | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Camboya | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Camerún | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Canadá | 9–15 días laborables | 2–6 días laborables |
| Chad | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Chile | 10–30 días laborables | 2–9 días laborables |
| China | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Chipre | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Ciudad del Vaticano | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Colombia | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Comoras | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Congo (Brazzaville) | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Congo (Kinshasa) | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Corea del Norte | Sin envío | |
| Corea del Sur | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Costa Rica | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Costa de Marfil | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Croacia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Cuba | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Curaçao | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Dinamarca | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Djibouti | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Dominica | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Ecuador | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Egipto | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| El Salvador | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Emiratos Árabes Unidos | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Eritrea | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Eslovaquia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Eslovenia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| España | 1–4 días laborables | — |
| España – Ceuta y Melilla | 5–16 días laborables | — |
| España – Islas Baleares | 2–5 días laborables | — |
| España – Islas Canarias | 5–16 días laborables | — |
| Estados Unidos (EEUU) | 9–20 días laborables | 2–6 días laborables |
| Estados Unidos – Hawái y Alaska | 8–26 días laborables | 2–6 días laborables |
| Estonia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Esuatini | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Etiopía | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Filipinas | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Finlandia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Fiyi | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Francia | 3–8 días laborables | 1–6 días laborables |
| Gabón | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Gambia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Georgia | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Ghana | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Gibraltar | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Granada | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Grecia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Groenlandia | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Guadalupe | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| Guam | 10–26 días laborables | 3–11 días laborables |
| Guatemala | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Guayana Francesa | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| Guernsey | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Guinea | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Guinea Ecuatorial | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Guinea-Bisáu | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Guyana | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Haití | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Honduras | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Hong Kong | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Hungría | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| India | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Indonesia | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Irak | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Irán | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Irlanda | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Isla Bouvet | Sin envío | |
| Isla Norfolk | 8–26 días laborables | 2–8 días laborables |
| Isla Santa Elena | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Isla de Man | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Isla de Navidad | 8–26 días laborables | 2–8 días laborables |
| Islandia | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Islas Åland | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Islas Caimán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Islas Cocos | 8–26 días laborables | 2–8 días laborables |
| Islas Cook | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Islas Feroe | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Islas Georgias y Sandwich del Sur | Sin envío | |
| Islas Heard y McDonald | Sin envío | |
| Islas Malvinas | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Islas Marianas del Norte | 10–26 días laborables | 3–11 días laborables |
| Islas Marshall | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Islas Salomón | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Islas Turcas y Caicos | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Islas Vírgenes (Británicas) | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Islas Vírgenes (EEUU) | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Islas de ultramar menores de Estados Unidos (EEUU) | Sin envío | |
| Israel | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Italia | 4–9 días laborables | 1–6 días laborables |
| Jamaica | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Japón | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Jersey | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Jordania | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Kazajistán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Kenia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Kirguistán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Kiribati | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Kosovo | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Kuwait | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Laos | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Lesoto | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Letonia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Líbano | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Liberia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Libia | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Liechtenstein | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Lituania | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Luxemburgo | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Macao | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Macedonia del Norte | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Madagascar | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Malasia | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Malaui | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Maldivas | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Malí | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Malta | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Marruecos | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Martinica | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| Mauricio | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Mauritania | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Mayotte | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| México | 13–21 días laborables | 3–7 días laborables |
| Micronesia | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Moldavia | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Mónaco | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Mongolia | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Montenegro | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Montserrat | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Mozambique | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Namibia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Nauru | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Nepal | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Nicaragua | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Níger | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Nigeria | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Niue | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Noruega | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Nueva Caledonia | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Nueva Zelanda | 8–26 días laborables | 2–8 días laborables |
| Omán | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Países Bajos | 1–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Pakistán | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Panamá | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Papúa Nueva Guinea | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Paraguay | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Perú | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Pitcairn | Sin envío | |
| Polinesia Francesa | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Polonia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Portugal | 1–4 días laborables | — |
| Portugal – Azores y Madeira | 3–11 días laborables | — |
| Puerto Rico | 7–19 días laborables | 2–6 días laborables |
| Qatar | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Reino Unido (UK) | 3–8 días laborables | 1–6 días laborables |
| República Centroafricana | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| República Checa | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| República Dominicana | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Reunión | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| Ruanda | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Rumania | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Rusia | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Sahara Occidental | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Samoa | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Samoa Americana | 10–26 días laborables | 3–11 días laborables |
| San Bartolomé | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| San Cristóbal y Nieves | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| San Marino | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| San Martín (Países Bajos) | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| San Martín (parte de Francia) | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| San Pedro y Miquelón | 10–36 días laborables | 2–9 días laborables |
| San Vicente y las Granadinas | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Santa Lucía | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Santo Tomé y Príncipe | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Senegal | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Serbia | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Seychelles | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Sierra Leona | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Singapur | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Siria | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Somalia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Sri Lanka | 10–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Sudáfrica | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Sudán | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Sudán del Sur | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Suecia | 3–13 días laborables | 1–5 días laborables |
| Suiza | 6–11 días laborables | 1–6 días laborables |
| Surinam | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Svalbard y Jan Mayen | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Tailandia | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Taiwán | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Tanzania | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Tayikistán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Territorio Británico del Océano Índico | Sin envío | |
| Territorios Palestinos | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Territorios australes franceses | Sin envío | |
| Timor Oriental | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Togo | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Tokelau | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Tonga | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Trinidad y Tobago | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Túnez | 8–26 días laborables | 2–9 días laborables |
| Turkmenistán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Turquía | Sin envío | |
| Tuvalu | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Ucrania | 5–16 días laborables | 1–6 días laborables |
| Uganda | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Uruguay | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Uzbekistán | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Vanuatu | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Venezuela | 10–31 días laborables | 2–9 días laborables |
| Vietnam | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Wallis y Futuna | 14–41 días laborables | 4–13 días laborables |
| Yemen | 7–26 días laborables | 2–7 días laborables |
| Zambia | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
| Zimbabue | 14–41 días laborables | 3–11 días laborables |
Plazos desde que el pedido sale de nuestro almacén de Granada, para piezas en stock. Los pedidos con piezas bajo pedido suman unos días de preparación, que verás en el carrito.
5. Seguimiento
Todos los envíos llevan seguimiento. En cuanto tu pedido está en camino, te enviamos por email el número de seguimiento para que puedas acompañar el paquete hasta la entrega.
6. Aduanas e impuestos de importación
Los envíos a países fuera de la Unión Europea (por ejemplo Suiza, Reino Unido, Noruega, Canadá o Australia) pueden tener impuestos de importación (el IVA del país), aranceles y una tasa de gestión del transportista o de la empresa de correos. Lo mismo puede pasar en los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Estos costes no están incluidos en el precio ni dependen de nosotros: los cobra el transportista o la aduana del país de destino al entregar el paquete.
Envíos a Estados Unidos: los aranceles e impuestos de importación ya van pagados por nosotros, tanto en el envío estándar como en el urgente. No tendrás que pagar nada al recibir el paquete.
No podemos controlar las aduanas: si tu país retiene el paquete en la aduana, el plazo de entrega puede alargarse. Si nos piden documentación, la enviamos lo antes posible.
7. Direcciones incorrectas
Revisa bien tu dirección de envío antes de finalizar el pedido. Si un paquete nos es devuelto o se pierde porque la dirección facilitada era incompleta o incorrecta, la reexpedición puede conllevar un coste adicional.
8. Incidencias de entrega
Si tu pedido sufre un retraso anómalo, parece haberse perdido o llega dañado, escríbenos a [email protected] indicando tu número de pedido y lo resolveremos con el transportista lo antes posible.
Si el paquete llega visiblemente dañado, indícalo al recibirlo y haz fotos del embalaje y del contenido: agiliza mucho la reclamación con el transportista.
9. Contacto
¿Dudas sobre tu envío? Estamos encantados de ayudarte.
- Email: [email protected]
- Teléfono: +34 610 251 868
- Titular de la tienda: OPTIMEGO S.L. · CIF B19700889 · Calle Alhóndiga 17, 18001 Granada, España