Last updated: 17 October 2026
At sunglassrevivers.com we ship worldwide, and standard shipping is always free and tracked, with no minimum order. Here is how we prepare, dispatch and deliver your order. This policy applies to all purchases made on sunglassrevivers.com, a store operated by OPTIMEGO S.L.
1. At a glance
- Free tracked standard shipping to every destination, on every order, with no minimum purchase.
- At checkout you see the carrier that delivers in your country and the estimated delivery time for your address.
- Optional DHL Express to most destinations (not available for Spain and Portugal); the price is shown at checkout.
- Orders leave our workshop in Granada (Spain) the same or the next business day.
- United States: import duties and taxes are already paid by us.
2. Order handling
We prepare every order in our workshop in Granada and dispatch it the same or the next business day (Monday to Friday, excluding public holidays). Orders placed after 20:00 (Madrid time), at weekends or on public holidays are processed on the next business day.
3. Shipping methods
3.1 Standard shipping — free, with tracking
Standard shipping is free to every destination and always includes a tracking number. It is delivered by the postal service or courier of your country, for example:
- United States: USPS
- United Kingdom: Royal Mail
- Canada: Canada Post · Australia: Australia Post
- Germany, Austria, France and Belgium: DHL Global Mail
- Netherlands: PostNL · Ireland: An Post · Denmark and Sweden: PostNord · Switzerland: Swiss Post
- Spain: MRW · Italy: Poste Italiane / BRT
Before you pay, the checkout shows the carrier and the delivery time for your address.
3.2 Express shipping — DHL Express
Need it sooner? Choose DHL Express at checkout. It is available for most destinations outside Spain and Portugal. The price depends on your destination and is shown before you complete your purchase.
4. Delivery times by country
Estimated delivery times in business days, for standard shipping and for DHL Express. They are the same estimates you see at checkout. Delivery times are for guidance only and are not guaranteed.
| Country | Standard tracked shipping | DHL Express |
|---|---|---|
| Afghanistan | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Åland Islands | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Albania | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Algeria | 8–26 business days | 2–9 business days |
| American Samoa | 10–26 business days | 3–11 business days |
| Andorra | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Angola | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Anguilla | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Antarctica | No delivery | |
| Antigua and Barbuda | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Argentina | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Armenia | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Aruba | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Australia | 8–26 business days | 2–8 business days |
| Austria | 3–8 business days | 1–5 business days |
| Azerbaijan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Bahamas | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Bahrain | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Bangladesh | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Barbados | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Belarus | No delivery | |
| Belau | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Belgium | 3–8 business days | 1–5 business days |
| Belize | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Benin | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Bermuda | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Bhutan | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Bolivia | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Bosnia and Herzegovina | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Botswana | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Bouvet Island | No delivery | |
| Brazil | 10–31 business days | 2–9 business days |
| British Indian Ocean Territory | No delivery | |
| Brunei | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Bulgaria | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Burkina Faso | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Burundi | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Cambodia | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Cameroon | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Canada | 9–15 business days | 2–6 business days |
| Cape Verde | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Cayman Islands | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Central African Republic | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Chad | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Chile | 10–30 business days | 2–9 business days |
| China | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Christmas Island | 8–26 business days | 2–8 business days |
| Cocos (Keeling) Islands | 8–26 business days | 2–8 business days |
| Colombia | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Comoros | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Congo (Brazzaville) | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Congo (Kinshasa) | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Cook Islands | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Costa Rica | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Croatia | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Cuba | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Curaçao | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Cyprus | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Czech Republic | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Denmark | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Djibouti | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Dominica | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Dominican Republic | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Ecuador | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Egypt | 8–26 business days | 2–9 business days |
| El Salvador | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Equatorial Guinea | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Eritrea | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Estonia | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Eswatini | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Ethiopia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Falkland Islands | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Faroe Islands | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Fiji | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Finland | 3–13 business days | 1–5 business days |
| France | 3–8 business days | 1–6 business days |
| French Guiana | 10–36 business days | 2–9 business days |
| French Polynesia | 14–41 business days | 4–13 business days |
| French Southern Territories | No delivery | |
| Gabon | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Gambia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Georgia | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Germany | 3–8 business days | 1–5 business days |
| Ghana | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Gibraltar | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Greece | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Greenland | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Grenada | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Guadeloupe | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Guam | 10–26 business days | 3–11 business days |
| Guatemala | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Guernsey | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Guinea | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Guinea-Bissau | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Guyana | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Haiti | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Heard Island and McDonald Islands | No delivery | |
| Honduras | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Hong Kong | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Hungary | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Iceland | 5–16 business days | 1–6 business days |
| India | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Indonesia | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Iran | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Iraq | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Ireland | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Isle of Man | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Israel | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Italy | 4–9 business days | 1–6 business days |
| Ivory Coast | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Jamaica | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Japan | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Jersey | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Jordan | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Kazakhstan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Kenya | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Kiribati | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Kosovo | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Kuwait | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Kyrgyzstan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Laos | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Latvia | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Lebanon | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Lesotho | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Liberia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Libya | 8–26 business days | 2–9 business days |
| Liechtenstein | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Lithuania | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Luxembourg | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Macao | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Madagascar | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Malawi | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Malaysia | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Maldives | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Mali | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Malta | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Marshall Islands | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Martinique | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Mauritania | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Mauritius | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Mayotte | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Mexico | 13–21 business days | 3–7 business days |
| Micronesia | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Moldova | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Monaco | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Mongolia | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Montenegro | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Montserrat | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Morocco | 8–26 business days | 2–9 business days |
| Mozambique | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Myanmar | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Namibia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Nauru | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Nepal | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Netherlands | 1–13 business days | 1–5 business days |
| New Caledonia | 14–41 business days | 4–13 business days |
| New Zealand | 8–26 business days | 2–8 business days |
| Nicaragua | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Niger | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Nigeria | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Niue | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Norfolk Island | 8–26 business days | 2–8 business days |
| North Korea | No delivery | |
| North Macedonia | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Northern Mariana Islands | 10–26 business days | 3–11 business days |
| Norway | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Oman | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Pakistan | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Palestinian Territory | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Panama | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Papua New Guinea | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Paraguay | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Peru | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Philippines | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Pitcairn | No delivery | |
| Poland | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Portugal | 1–4 business days | — |
| Portugal – Azores and Madeira | 3–11 business days | — |
| Puerto Rico | 7–19 business days | 2–6 business days |
| Qatar | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Reunion | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Romania | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Russia | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Rwanda | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Saint Barthélemy | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Saint Helena | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Saint Kitts and Nevis | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Saint Lucia | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Saint Martin (Dutch part) | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Saint Martin (French part) | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Saint Pierre and Miquelon | 10–36 business days | 2–9 business days |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Samoa | 14–41 business days | 4–13 business days |
| San Marino | 3–13 business days | 1–5 business days |
| São Tomé and Príncipe | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Saudi Arabia | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Senegal | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Serbia | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Seychelles | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Sierra Leone | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Singapore | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Slovakia | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Slovenia | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Solomon Islands | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Somalia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| South Africa | 14–41 business days | 3–11 business days |
| South Georgia/Sandwich Islands | No delivery | |
| South Korea | 7–26 business days | 2–7 business days |
| South Sudan | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Spain | 1–4 business days | — |
| Spain – Balearic Islands | 2–5 business days | — |
| Spain – Canary Islands | 5–16 business days | — |
| Spain – Ceuta and Melilla | 5–16 business days | — |
| Sri Lanka | 10–26 business days | 2–9 business days |
| Sudan | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Suriname | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Svalbard and Jan Mayen | 5–16 business days | 1–6 business days |
| Sweden | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Switzerland | 6–11 business days | 1–6 business days |
| Syria | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Taiwan | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Tajikistan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Tanzania | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Thailand | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Timor-Leste | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Togo | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Tokelau | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Tonga | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Trinidad and Tobago | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Tunisia | 8–26 business days | 2–9 business days |
| Türkiye | No delivery | |
| Turkmenistan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Turks and Caicos Islands | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Tuvalu | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Uganda | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Ukraine | 5–16 business days | 1–6 business days |
| United Arab Emirates | 7–26 business days | 2–7 business days |
| United Kingdom (UK) | 3–8 business days | 1–6 business days |
| United States (US) | 9–20 business days | 2–6 business days |
| United States (US) Minor Outlying Islands | No delivery | |
| United States – Hawaii and Alaska | 8–26 business days | 2–6 business days |
| Uruguay | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Uzbekistan | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Vanuatu | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Vatican | 3–13 business days | 1–5 business days |
| Venezuela | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Vietnam | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Virgin Islands (British) | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Virgin Islands (US) | 10–31 business days | 2–9 business days |
| Wallis and Futuna | 14–41 business days | 4–13 business days |
| Western Sahara | 8–26 business days | 2–9 business days |
| Yemen | 7–26 business days | 2–7 business days |
| Zambia | 14–41 business days | 3–11 business days |
| Zimbabwe | 14–41 business days | 3–11 business days |
Delivery times from dispatch at our Granada warehouse, for parts in stock. Orders with made-to-order parts add a few days of preparation, shown at checkout.
5. Tracking
Every shipment is tracked. As soon as your order is on its way, we email you the tracking number so you can follow the parcel until it is delivered.
6. Customs and import taxes
Shipments to countries outside the European Union (for example Switzerland, the United Kingdom, Norway, Canada or Australia) may be subject to import VAT, customs duties and a handling fee charged by the carrier or postal service. The same may apply to the Canary Islands, Ceuta and Melilla. These charges are not included in our prices and do not depend on us: they are collected by the carrier or the customs of the destination country on delivery.
Shipping to the United States: import duties and taxes are already paid by us, on both standard and express shipping. You will not have to pay anything when the parcel is delivered.
We cannot control customs: if your country holds the parcel at customs, delivery may take longer. If documents are requested, we send them as soon as possible.
7. Incorrect addresses
Please double-check your shipping address before completing your order. If a parcel is returned to us or lost because the address provided at checkout was incomplete or incorrect, reshipping it may involve an additional charge.
8. Delivery issues
If your order is unusually delayed, appears to be lost or arrives damaged, write to [email protected] quoting your order number and we will sort it out with the carrier as quickly as possible.
If a parcel arrives visibly damaged, please note the damage when accepting the delivery and photograph both the packaging and its contents — it makes the claim with the carrier much faster.
9. Contact
Questions about your delivery? We are happy to help.
- Email: [email protected]
- Phone: +34 610 251 868
- Store operator: OPTIMEGO S.L. · Tax ID (CIF) B19700889 · Calle Alhóndiga 17, 18001 Granada, Spain